Status innsamling: Sandefjord

Status pr 14.12.2025 kl. 17:08
Enhet Org.nr Type Siste... Eier
pålogging lagring
Sandefjord sentralt 916882807 Kommune sentralt08.12.2025 10:23 14.10.2014 03:32Vestfold
Breidablikk ungdomsskole 974594390 Enhet14.10.2025 12:12 10.11.2014 03:43Vestfold
Bugården ungdomsskole 974594404 Enhet13.10.2025 09:23 10.10.2014 01:35Vestfold
Byskolen 973758837 Enhet06.11.2025 02:59 09.10.2014 01:29Vestfold
Fevang skole 974594250 Enhet21.11.2025 11:19 26.11.2014 11:24Vestfold
Framnes skole 974594269 Enhet03.10.2025 12:33 13.10.2014 02:14Vestfold
Gokstad skole 974594277 Enhet17.10.2025 08:54 29.09.2014 12:39Vestfold
Haukerød skole 974594285 Enhet15.10.2025 08:46 26.11.2014 11:24Vestfold
Helgerød skole 974594293 Enhet10.10.2025 11:56 23.09.2014 01:58Vestfold
Krokemoa skole 974594307 Enhet14.10.2025 12:17 13.10.2014 05:34Vestfold
Mosserød skole 974594315 Enhet08.12.2025 09:17 15.10.2014 09:15Vestfold
Ormestad skole 974594323 Enhet14.10.2025 12:17 26.09.2014 10:12Vestfold
Ranvik ungdomsskole 974594412 Enhet16.10.2025 12:32 29.09.2014 01:48Vestfold
Sande skole 974594331 Enhet16.10.2025 08:08 09.10.2014 10:22Vestfold
Store Bergan skole 874594342 Enhet16.10.2025 12:18 09.10.2014 10:09Vestfold
Unneberg skole 974594358 Enhet13.10.2025 12:02 13.10.2014 10:08Vestfold
Varden ungdomsskole 974594420 Enhet07.10.2025 09:43 06.10.2014 03:13Vestfold
Vesterøy skole 974594366 Enhet08.12.2025 09:17 26.11.2014 11:24Vestfold
Virik skole 974594374 Enhet21.10.2025 08:56 10.10.2014 09:54Vestfold